10° División - LCF 2012
Posiciones
  DESDE    A  

Posición   Equipo Puntos Jugados V E D Goles Diferencia
1 (2) APR C.A Aprendices Casildenses 70  28  22  101:28  73 
2 (1) CAU C.A Unión Casildenses 67  28  22  93:25  68 
3 (3) UNI Unidos AC 57  28  18  55:32  23 
4 (5) CAP C.A Pujato 54  28  16  46:32  14 
5 (4) CAM C.A Matienzo 52  28  15  50:34  16 
6 (6) CAS C.A Sanford 50  28  16  10  38:22  16 
7 (7) 9 C.A 9 de julio 46  28  14  10  67:55  12 
8 (8) HUR Huracán de chabás 45  28  14  11  44:47  -3 
9 (9) ALU C.A Alumni 43  28  12  46:41 
10 (10) CAB C.A Belgrano 34  28  10  14  45:48  -3 
11 (11) CUD C.A Union Deportiva 32  28  10  16  36:44  -8 
12 (12) CAA C.A Argentinos 22  28  18  28:57  -29 
13 (13) SYD S Y D Racing 20  28  18  22:61  -39 
14 (14) CAF C.A America de Fuentes 18  28  20  27:75  -48 
15 (15) CAS Casilda Club 16  28  20  24:83  -59 
16 (16) CAC C.A Chabás 13  28  19  18:56  -38 

COMPARTIR EN REDES SOCIALES CON TU AMIGOS, ENVIAR POR CORREO

« Jornada Previa   25 26 27 28 29 30   Jornada Siguiente »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::