5° División - LCF 2012
Posiciones
  DESDE    A  

Posición   Equipo Puntos Jugados V E D Goles Diferencia
1 (1) CAA C.A Argentinos 38  17  12  51:20  31 
2 (2) CAS Casilda Club 33  18  10  46:31  15 
3 (3) CAM C.A Matienzo 31  17  32:18  14 
4 (4) ALU C.A Alumni 27  18  42:32  10 
5 (5) 9 C.A 9 de julio 24  17  35:35 
6 (6) CAC C.A Chabás 24  17  34:36  -2 
7 (7) APR C.A Aprendices Casildenses 24  17  23:30  -7 
8 (8) CAB C.A Belgrano 23  17  34:39  -5 
9 (9) CUD C.A Union Deportiva 14  16  10  24:31  -7 
10 (10) UNI Unidos AC 18  15  14:63  -49 

COMPARTIR EN REDES SOCIALES CON TU AMIGOS, ENVIAR POR CORREO

« Jornada Previa   27 28 29 30



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::